Passing Grade SMA negri se- DKI jakarta 2011
Peringkat | Nama Sekolah | Terendah | Tertinggi | Rata-rata |
1 | SMA NEGERI 8 | 9.19 | 9.89 | 9.38 |
2 | SMA NEGERI 28 | 9.11 | 9.74 | 9.30 |
3 | SMA NEGERI 81 | 8.96 | 9.78 | 9.12 |
4 | SMA NEGERI 68 | 8.89 | 9.78 | 9.08 |
5 | SMA NEGERI 34 | 8.85 | 9.78 | 9.08 |
6 | SMA NEGERI 70 | 8.80 | 9.64 | 9.05 |
7 | SMA NEGERI 26 | 8.69 | 9.59 | 8.95 |
8 | SMA NEGERI 61 | 8.80 | 9.53 | 8.94 |
9 | SMA NEGERI 47 | 8.61 | 9.65 | 8.88 |
10 | SMA NEGERI 39 | 8.59 | 9.50 | 8.86 |
11 | SMA NEGERI 78 | 8.53 | 9.66 | 8.85 |
12 | SMA NEGERI 38 | 8.50 | 9.61 | 8.81 |
13 | SMA NEGERI 21 | 8.56 | 9.58 | 8.80 |
14 | SMA NEGERI 71 | 8.59 | 9.45 | 8.77 |
15 | SMA NEGERI 6 | 8.48 | 9.50 | 8.71 |
16 | SMA NEGERI 13 | 8.23 | 9.61 | 8.70 |
17 | SMA NEGERI 14 | 8.43 | 9.54 | 8.70 |
18 | SMA NEGERI 48 | 8.44 | 9.78 | 8.68 |
19 | SMA NEGERI 12 | 8.45 | 9.44 | 8.66 |
20 | SMA NEGERI 3 | 8.24 | 9.48 | 8.54 |
21 | SMA NEGERI 82 | 8.30 | 9.34 | 8.52 |
22 | SMA NEGERI 90 | 8.18 | 9.56 | 8.49 |
23 | SMA NEGERI 49 | 8.15 | 9.35 | 8.46 |
24 | SMA NEGERI 103 | 8.09 | 9.34 | 8.44 |
25 | SMA NEGERI 99 | 8.10 | 9.49 | 8.40 |
26 | SMA NEGERI 54 | 8.11 | 9.35 | 8.39 |
27 | SMA NEGERI 77 | 8.06 | 9.36 | 8.39 |
28 | SMA NEGERI 91 | 8.06 | 9.51 | 8.38 |
29 | SMA NEGERI 66 | 7.94 | 9.38 | 8.36 |
30 | SMA NEGERI 55 | 7.93 | 9.25 | 8.32 |
31 | SMA NEGERI 112 | 7.94 | 9.24 | 8.30 |
32 | SMA NEGERI 33 | 7.76 | 9.34 | 8.26 |
33 | SMA NEGERI 62 | 7.96 | 9.19 | 8.26 |
34 | SMA NEGERI 67 | 7.96 | 9.78 | 8.26 |
35 | SMA NEGERI 29 | 7.90 | 9.28 | 8.22 |
36 | SMA NEGERI 2 | 7.49 | 9.40 | 8.19 |
37 | SMA NEGERI 44 | 7.93 | 9.21 | 8.19 |
38 | SMA NEGERI 87 | 7.76 | 9.18 | 8.17 |
39 | SMA NEGERI 98 | 7.79 | 9.24 | 8.16 |
40 | SMA NEGERI 1 | 7.69 | 9.33 | 8.14 |
41 | SMA NEGERI 42 | 7.85 | 9.41 | 8.14 |
42 | SMA NEGERI 46 | 7.76 | 9.20 | 8.12 |
43 | SMA NEGERI 65 | 7.73 | 9.11 | 8.09 |
44 | SMA NEGERI 63 | 7.79 | 9.19 | 8.08 |
45 | SMA NEGERI 58 | 7.73 | 9.24 | 8.06 |
46 | SMA NEGERI 60 | 7.65 | 9.48 | 8.02 |
47 | SMA NEGERI 53 | 7.70 | 8.91 | 7.95 |
48 | SMA NEGERI 109 | 7.48 | 9.21 | 7.90 |
49 | SMA NEGERI 31 | 7.45 | 9.16 | 7.89 |
50 | SMA NEGERI 59 | 7.60 | 9.35 | 7.86 |
51 | SMA NEGERI 75 | 7.35 | 9.31 | 7.85 |
52 | SMA NEGERI 89 | 7.15 | 9.46 | 7.83 |
53 | SMA NEGERI 32 | 7.46 | 9.15 | 7.79 |
54 | SMA NEGERI 74 | 7.43 | 8.95 | 7.74 |
55 | SMA NEGERI 52 | 7.20 | 9.35 | 7.73 |
56 | SMA NEGERI 97 | 7.35 | 9.01 | 7.73 |
57 | SMA NEGERI 86 | 7.35 | 9.24 | 7.69 |
58 | SMA NEGERI 105 | 7.41 | 9.15 | 7.69 |
59 | SMA NEGERI 113 | 7.30 | 9.18 | 7.69 |
60 | SMA NEGERI 50 | 7.40 | 9.30 | 7.68 |
61 | SMA NEGERI 85 | 7.31 | 9.26 | 7.68 |
62 | SMA NEGERI 37 | 7.19 | 9.26 | 7.66 |
63 | SMA NEGERI 106 | 7.34 | 9.18 | 7.66 |
64 | SMA NEGERI 4 | 7.16 | 9.10 | 7.61 |
65 | SMA NEGERI 9 | 7.23 | 9.08 | 7.61 |
66 | SMA NEGERI 35 | 6.96 | 9.05 | 7.61 |
67 | SMA NEGERI 11 | 7.13 | 9.04 | 7.57 |
68 | SMA NEGERI 104 | 7.19 | 8.96 | 7.57 |
69 | SMA NEGERI 84 | 7.14 | 9.10 | 7.56 |
70 | SMA NEGERI 80 | 6.99 | 8.91 | 7.54 |
71 | SMA NEGERI 36 | 7.16 | 9.05 | 7.53 |
72 | SMA NEGERI 43 | 7.00 | 9.26 | 7.52 |
73 | SMA NEGERI 24 | 7.21 | 9.00 | 7.50 |
74 | SMA NEGERI 108 | 7.24 | 8.96 | 7.47 |
75 | SMA NEGERI 16 | 7.06 | 8.84 | 7.45 |
76 | SMA NEGERI 64 | 7.18 | 9.05 | 7.44 |
77 | SMA NEGERI 51 | 7.06 | 9.13 | 7.41 |
78 | SMA NEGERI 22 | 7.06 | 8.70 | 7.38 |
79 | SMA NEGERI 88 | 7.06 | 8.96 | 7.38 |
80 | SMA NEGERI 93 | 7.09 | 9.02 | 7.37 |
81 | SMA NEGERI 101 | 7.05 | 9.11 | 7.37 |
82 | SMA NEGERI 73 | 6.93 | 9.20 | 7.34 |
83 | SMA NEGERI 100 | 7.11 | 8.78 | 7.34 |
84 | SMA NEGERI 30 | 6.96 | 8.83 | 7.33 |
85 | SMA NEGERI 107 | 7.04 | 8.95 | 7.33 |
86 | SMA NEGERI 102 | 6.89 | 9.00 | 7.29 |
87 | SMA NEGERI 5 | 6.80 | 9.30 | 7.28 |
88 | SMA NEGERI 57 | 6.94 | 8.71 | 7.26 |
89 | SMA NEGERI 79 | 6.88 | 8.69 | 7.24 |
90 | SMA NEGERI 94 | 6.79 | 8.56 | 7.24 |
91 | SMA NEGERI 110 | 6.59 | 8.70 | 7.14 |
92 | SMA NEGERI 72 | 6.59 | 8.90 | 7.13 |
93 | SMA NEGERI 76 | 6.73 | 8.96 | 7.10 |
94 | SMA NEGERI 23 | 6.74 | 8.81 | 7.09 |
95 | SMA NEGERI 27 | 6.73 | 8.90 | 7.09 |
96 | SMA NEGERI 95 | 6.66 | 9.64 | 7.09 |
97 | SMA NEGERI 56 | 6.61 | 9.09 | 7.05 |
98 | SMA NEGERI 92 | 6.66 | 8.83 | 7.05 |
99 | SMA NEGERI 45 | 6.60 | 9.19 | 7.00 |
100 | SMA NEGERI 7 | 6.64 | 8.76 | 6.96 |
101 | SMA NEGERI 96 | 6.60 | 8.86 | 6.95 |
102 | SMA NEGERI 25 | 6.59 | 8.66 | 6.93 |
103 | SMA NEGERI 18 | 6.43 | 8.63 | 6.87 |
104 | SMA NEGERI 111 | 6.33 | 8.49 | 6.78 |
105 | SMA NEGERI 19 | 6.35 | 8.50 | 6.74 |
106 | SMA NEGERI 83 | 6.40 | 8.66 | 6.72 |
107 | SMA NEGERI 114 | 6.38 | 9.39 | 6.72 |
108 | SMA NEGERI 115 | 6.30 | 8.93 | 6.71 |
109 | SMA NEGERI 10 | 6.41 | 8.33 | 6.70 |
110 | SMA NEGERI 20 | 6.41 | 8.66 | 6.68 |
111 | SMA NEGERI 15 | 6.35 | 8.11 | 6.67 |
112 | SMA NEGERI 40 | 6.26 | 8.98 | 6.64 |
113 | SMA NEGERI 17 | 6.26 | 8.38 | 6.58 |
114 | SMA NEGERI 41 | 6.31 | 8.36 | 6.58 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar